产品型号 | zgrm-3509-16 |
电压/频率 | 380v 50hz |
输入功率(电机) |
高:200 低:165 |
输入功率(加热器) |
高:16中:10低:6 |
风速(m/s) | 高:9-10 低:8-9 |
风量(m³/h) | 2500 |
噪音(db) | ≤55 |
净重(kg) | 28 |
毛重(kg) | 30 |
机身尺寸(mm) | 900×360×280 |
外包装尺寸(mm) | 965×445×353 |
安装高度(m) |
3.5 |
产品型号 | zgrm-3512-22 |
电压/频率 | 380v 50hz |
输入功率(电机) |
高:340 低:298 |
输入功率(加热器) |
高:22中:14低:8 |
风速(m/s) | 高:9-10 低:8-9 |
风量(m³/h) | 2900 |
噪音(db) | ≤56 |
净重(kg) | 37.5 |
毛重(kg) | 40 |
机身尺寸(mm) | 1200×360×280 |
外包装尺寸(mm) | 1265×445×353 |
安装高度(m) |
3.5 |
产品型号 | zgrm-3515-28 |
电压/频率 | 380v 50hz |
输入功率(电机) |
高:400 低:355 |
输入功率(加热器) |
高:28中:18低:10 |
风速(m/s) | 高:9-10 低:8-9 |
风量(m³/h) | 3300 |
噪音(db) | ≤57 |
净重(kg) | 46 |
毛重(kg) | 49 |
机身尺寸(mm) | 1500×360×280 |
外包装尺寸(mm) | 1565×445×353 |
安装高度(m) |
3.5 |
产品型号 | zgrm-3518-30 |
电压/频率 | 380v 50hz |
输入功率(电机) |
高:400 低:355 |
输入功率(加热器) |
高:30中:18低:12 |
风速(m/s) | 高:9-10 低:8-9 |
风量(m³/h) | 4000 |
噪音(db) | ≤57 |
净重(kg) | 50.5 |
毛重(kg) | 54 |
机身尺寸(mm) | 1800×360×280 |
外包装尺寸(mm) | 1865×445×353 |
安装高度(m) |
3.5 |