1.机身3d造型设计配合黑色侧盖及背板豪华及经典外观2.全新条形格栅面板,豪华进气口设计,持久保持机身洁净
产品型号 | fm-1209p-2(y) |
电压/频率 | 220v50hz |
输入功率(w) |
150 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 1200 |
噪音(db) | ≤52 |
净重(kg) | 11.5 |
毛重(kg) | 12.5 |
机身尺寸(mm) | 900×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 955×270×255 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | fm-1212p-2(y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
180 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 1700 |
噪音(db) | ≤54 |
净重(kg) | 14.3 |
毛重(kg) | 15.8 |
机身尺寸(mm) | 1200×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 1255×270×255 |
安装高度(m) | 3 |
产品型号 | fm-1215p-2(y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
220 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 2100 |
噪音(db) | ≤55 |
净重(kg) | 16.8 |
毛重(kg) | 18.8 |
机身尺寸(mm) | 1500×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 1555×270×255 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | fm-6009gy |
电压/频率 | 220v50hz |
输入功率(w) |
800 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 3500 |
噪音(db) | ≤63 |
净重(kg) | 42 |
毛重(kg) | 44 |
机身尺寸(mm) | 914×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 988×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
产品型号 | fm-6012gy |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
1200 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 4650 |
噪音(db) | ≤65 |
净重(kg) | 47.5 |
毛重(kg) | 50.5 |
机身尺寸(mm) | 1218×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 1292×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
产品型号 | fm-6015gy |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
1600 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 5700 |
噪音(db) | ≤66 |
净重(kg) | 58 |
毛重(kg) | 62 |
机身尺寸(mm) | 1523×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 1597×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
>