产品型号 | zgfm-4515-l(/y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
605 |
风速(m/s) |
120 |
风速(m/s) | 18 |
风量(m³/h) | 2100 |
噪音(db) | ≤50 |
净重(kg) | 26 |
毛重(kg) | 28.5 |
机身尺寸(mm) | 1500×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 1560×290×270 |
安装高度(m) |
4-4.5 |
产品型号 | zgfm-4512-l(/y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
495 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 18 |
风量(m³/h) | 1680 |
噪音(db) | ≤47 |
净重(kg) | 21 |
毛重(kg) | 23 |
机身尺寸(mm) | 1200×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 1260×290×270 |
安装高度(m) |
4-4.5 |
产品型号 | zgfm-4509-l(/y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
360 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 18 |
风量(m³/h) | 1260 |
噪音(db) | ≤46 |
净重(kg) | 16.5 |
毛重(kg) | 18 |
机身尺寸(mm) | 900×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 960×290×270 |
安装高度(m) |
4-4.5 |
产品型号 | zgfm-3515-l(/y) |
电压/频率 | 220v 50hz |
输入功率(w) |
380 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 14.5 |
风量(m³/h) | 1700 |
噪音(db) | ≤48 |
净重(kg) | 25 |
毛重(kg) | 27.5 |
机身尺寸(mm) | 1500×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 1560×290×270 |
安装高度(m) |
3-3.5 |
产品型号 | zgfm-3509-l(/y) |
电压/频率 | 220v50hz |
输入功率(w) |
230 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 14.5 |
风量(m³/h) | 1020 |
噪音(db) | ≤44 |
净重(kg) | 16 |
毛重(kg) | 17.5 |
机身尺寸(mm) | 900×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 960×290×270 |
安装高度(m) |
3-3.5 |
产品型号 | zgfm-3512-l(/y) |
电压/频率 | 220v50hz |
输入功率(w) |
305 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 14.5 |
风量(m³/h) | 1360 |
噪音(db) | ≤45 |
净重(kg) | 19.5 |
毛重(kg) | 21.5 |
机身尺寸(mm) | 1200×230×212 |
外包装尺寸(mm) | 1260×290×270 |
安装高度(m) |
3-3.5 |